ISO Standards Catalog
Explore, filter and compare ISO certifications. Select up to 3 standards for a detailed side-by-side comparison.
Gestión de Calidad
Ordena procesos, evidencia e indicadores para demostrar capacidad de gestión ante clientes y licitaciones.
Gestión Ambiental
Permite gestionar aspectos ambientales, obligaciones de cumplimiento y evidencia de desempeño.
Seguridad y Salud Laboral
Permite gestionar peligros, controles operativos y evidencia de desempeño en seguridad y salud laboral.
Seguridad de la Información
Proteja datos sensibles. Requisito enterprise y regulatorio. Versión 2022 actualizada.
Inocuidad Alimentaria
Requisito para exportar alimentos. Integra HACCP con gestión de calidad.
Gestión Antisoborno
Demuestre integridad. Cumpla FCPA, UK Bribery Act y ley anticorrupción local.
Gestión de Inteligencia Artificial
La norma más nueva. Gobierno responsable de IA — ética, transparencia y confianza.
No standards found matching that criteria.
Side-by-Side Comparison
Detailed comparison of the selected standards.
| Aspect | |
|---|---|
| Name | |
| Focus | |
| From | |
| Implementation | |
| Audit | |
| Key benefits |
|
Quick Comparison Table
Compare focus, implementation and benefits in a single view.
| Standard | Focus | From | Implementation | Audit | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO 9001 | Ordena procesos, evidencia e indicadores para demostrar capacidad de gestión ante clientes y licitaciones. | $1,200 | 3-6 meses | 3 MD | View detail → |
| ISO 14001 | Permite gestionar aspectos ambientales, obligaciones de cumplimiento y evidencia de desempeño. | $1,400 | 3-6 meses | 3 MD | View detail → |
| ISO 45001 | Permite gestionar peligros, controles operativos y evidencia de desempeño en seguridad y salud laboral. | $1,400 | 3-6 meses | 3 MD | View detail → |
| ISO 27001 | Proteja datos sensibles. Requisito enterprise y regulatorio. Versión 2022 actualizada. | $2,000 | 4-8 meses | 4 MD | View detail → |
| ISO 22000 | Requisito para exportar alimentos. Integra HACCP con gestión de calidad. | $1,600 | 4-8 meses | 4 MD | View detail → |
| ISO 37001 | Demuestre integridad. Cumpla FCPA, UK Bribery Act y ley anticorrupción local. | $2,200 | 3-6 meses | 3 MD | View detail → |
| ISO 42001 | La norma más nueva. Gobierno responsable de IA — ética, transparencia y confianza. | $2,500 | 6-10 meses | 4 MD | View detail → |
Not sure which standard you need?
Our team can guide you based on your sector, risks, goals and market.